San Francisco |
Acquisition. Redevelopment. Disposition. Management. |
|
| 190 Ninth Street | San Francisco | Acquisition. Redevelopment. Disposition. |
| 945 Bryant | San Francisco | Acquisition. Redevelopment. Disposition. |
| 300 Brannan | San Francisco | Reposition. Entitlement. Management. Value Add. |
| 840 Brannan | San Francisco | Acquisition. Redevelopment. Disposition. |
| California Flower Mart | San Francisco | Development Advisory. |
| San Francisco Produce Market |
San Francisco | Strategy and development Advisory. |
| 74 New Montgomery | San Francisco | Acquisition. Redevelopment. Disposition. |
| Montgomery Field | San Diego | Acquisition. Redevelopment. |
| 1401 Park Avenue | Emeryville | Land Entitlement–Office. |
| 46th Street Lofts | Emeryville | Land Entitlements–Residential. |
| 5540 Doyle Street | Emeryville | Land Entitlement–Residential. |
| 291 Geary Street | San Francisco | Property & Construction Management. Disposition. |
| 20 California Street | San Francisco | Acquisition. Management. Disposition. |
| 500/520 Montgomery Street |
San Francisco | Acquisition. Management. |
| 417 Montgomery | San Francisco | Acquisition. Management. |
| 451 Montgomery | San Francisco | Acquisition. Management. |
| The Montgomery | San Francisco | Office-Residential Conversion. Entitlement. Project Development. Disposition. |
| Winterland | San Francisco | Land Entitlements. Disposition. |
| YMCA — 220 Golden Gate |
San Francisco | Development Advisory. Disposition. |
